「IT業界は年収が高い」とよく言われますが、外資系IT・メガベンチャー・SIer・スタートアップでは水準に大きな差があります。
外資系IT大手やメガベンチャーは1,000万円を超える一方、成長途上のスタートアップは400万〜600万円台も少なくありません。
本記事では、IT・Web・通信業界の99社の平均年収を業態別ランキングで比較しました。
IT大手・外資・SIer/Web・ネットサービス/SaaS・スタートアップ/通信キャリアの4つの業態ごとに、各社の平均年収・平均年齢・平均勤続年数を一覧でまとめています。
気になる企業名をクリックすれば、年代別や役職別の詳しい年収も確認できます。
IT業界への転職を検討している方は、志望する業態がどの水準にあるかを把握する材料として活用してください。
編集部まずは業界全体の平均を見て、そのあと業態別のランキングへ進むと比較しやすくなります。
※タブ切り替えできます
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 公開求人数27万件超※ | 転職サイトとエージェントを併用できる。スカウト機能も充実。 | 詳細 |
![]() ![]() リクルートエージェント | 公開求人数74万件超 | 業界トップクラスの求人数。あらゆる業界・職種に対応し、実績豊富。 | 詳細 |
![]() ![]() JACリクルートメント | 公開求人数5.6万件 | 若手ミドル〜ハイクラス向けの求人が豊富。質の高いサポートに定評あり。 | 詳細 |
![]() ![]() ASSIGN | 非公開求人多数 | 20代〜30代の若手特化。長期的なキャリア戦略の立案に強み。 | 詳細 |
![]() ![]() Myvision | 非公開求人多数 | 年収アップ額は平均156万円。アドバイザーの質が高く、独自の選考対策が魅力。 | 詳細 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 首都圏大阪名古屋福岡札幌仙台その他 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | 首都圏大阪名古屋その他 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | 首都圏大阪名古屋福岡 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | 首都圏大阪 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | 首都圏 | 詳細 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | ・求人数が非常に多く、業界や職種の選択肢が広がった。転職サイトとエージェントを併用できて便利だった。 ・スカウト機能で思わぬ企業からオファーが届き、転職の視野が広がった。 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | ・求人数の多さに驚いた。希望条件に合う求人をたくさん紹介してもらえた。 ・書類添削や面接対策が非常に丁寧で、自信を持って選考に臨めた。 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | ・コンサルタントの質が高く、的確なアドバイスを貰えた。 ・年収だけでなくキャリアプラン全体を考えた提案が心強い。 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | ・5年後、10年後を見据えたキャリアパスを一緒に考えてくれた。 ・若手ハイキャリア求人が多く、同世代の担当者に相談しやすい。 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | ・コンサル特化だけあり情報量が圧倒的。独自の選考対策が役立った。 ・未経験からの挑戦でも手厚いサポートで内定できた。 | 詳細 |
IT業界の平均年収は高い?低い?
ITは、企業や業態によって平均年収の差が大きい業界です。
doda「平均年収ランキング」によると、IT/通信は466万円で全10分類中4位でした。
ただし本記事で扱う大手・有力99社は平均約731万円と、外資系ITやメガベンチャーを中心に大分類の平均を大きく上回ります。
※クリックすると読みたい箇所にスキップできます
IT業界全体の平均年収
doda「平均年収ランキング」の業種分類別ランキングで、IT/通信は10分類中4位に位置します。
| 業種分類 | 全体 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 金融 | 500万円 | 615万円 | 419万円 |
| メーカー | 492万円 | 540万円 | 399万円 |
| 総合商社 | 479万円 | 555万円 | 388万円 |
| IT/通信 | 466万円 | 498万円 | 416万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 447万円 | 490万円 | 379万円 |
| 専門商社 | 444万円 | 493万円 | 382万円 |
| インターネット/広告/メディア | 440万円 | 493万円 | 396万円 |
| メディカル | 416万円 | 514万円 | 367万円 |
| サービス | 390万円 | 439万円 | 349万円 |
| 小売/外食 | 368万円 | 413万円 | 331万円 |
1位の金融(500万円)やメーカー(492万円)には届きませんが、IT/通信は466万円で上位の水準です。
もっとも本記事の有力99社は平均約731万円で、外資系ITやメガベンチャーが大分類平均を大きく上回ります。



大分類は全社対象のため、大手・有力企業に絞った本記事の数値とは差が出ます。
年代別の平均年収
doda「平均年収ランキング」をもとに、IT/通信と全体の年代別平均年収を比較しました。
| 年代 | IT/通信 | 全体 |
|---|---|---|
| 20代 | 396万円 | 365万円 |
| 30代 | 510万円 | 454万円 |
| 40代 | 632万円 | 517万円 |
| 50代以上 | 727万円 | 601万円 |
IT/通信は若手から全体平均を上回り、専門スキルが早期から評価される業界です。
特にエンジニアやコンサル職は、経験を積むほど年収が伸びやすい傾向にあります。



IT業界はスキル次第で年収が決まりやすく、20代でも高収入を狙える点が特徴です。
業種別の平均年収
doda「平均年収ランキング」によるIT/通信の業種別の平均年収は、次の通りです。
| 業種 | 平均年収 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITコンサルティング | 505万円 | 544万円 | 451万円 | 432万円 | 560万円 | 674万円 | 738万円 |
| ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ | 493万円 | 528万円 | 439万円 | 400万円 | 528万円 | 668万円 | 783万円 |
| システムインテグレータ | 481万円 | 509万円 | 430万円 | 412万円 | 537万円 | 667万円 | 747万円 |
| 通信/ISP/データセンター | 434万円 | 480万円 | 379万円 | 372万円 | 470万円 | 564万円 | 674万円 |
ITコンサルティングが505万円で最も高く、ベンダ・SIer・通信インフラが続きます。



同じITでも、コンサル・上流工程と運用・インフラ系では年収水準が異なります。
【総合】IT業界の平均年収ランキングTOP10
まずは業態を問わず、IT・Web・通信の99社のなかで平均年収が高い上位10社を見ていきます。
上位は外資系IT大手とメガベンチャーが中心となりました。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,719万円 | - | - | |
| 2 | AWS | 1,355万円 | - | - |
| 3 | CARTA HOLDINGS | 1,300万円 | 41.8歳 | 10.1年 |
| 4 | ジョーシス | 1,300万円 | - | - |
| 5 | 日本マイクロソフト | 1,297万円 | - | - |
| 6 | 日本オラクル | 1,259万円 | 44.1歳 | 10.8年 |
| 7 | Aiロボティクス | 1,245万円 | 32.1歳 | 2.5年 |
| 8 | セールスフォース | 1,193万円 | - | - |
| 9 | メルカリ | 1,176万円 | 36.3歳 | - |
| 10 | リクルート | 1,145万円 | - | - |
1位の外資系IT大手は1,700万円前後と、突出した高水準です。
国内勢でもメガベンチャーや大手SIerが1,000万円台で続き、IT業界の年収の高さを示しています。



外資系IT大手は職種別の報酬レンジが明確で、専門性の高い人材ほど高待遇を得やすい傾向です。
IT業界の業態別 平均年収ランキング
ここからは、IT業界を4つの業態に分けて平均年収を比較します。
志望する業態の水準と、そのなかでの各社の位置づけを確認してください。
※クリックすると読みたい箇所にスキップできます
IT大手・外資・SIerの年収ランキング
国内大手SIer・外資系IT・メガベンチャーなど、IT業界を代表する企業が集まります。
外資系IT大手は1,000万円超が中心で、国内SIerも700万〜900万円台と高水準です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,719万円 | - | - | |
| 2 | AWS | 1,355万円 | - | - |
| 3 | 日本マイクロソフト | 1,297万円 | - | - |
| 4 | 日本オラクル | 1,259万円 | 44.1歳 | 10.8年 |
| 5 | セールスフォース | 1,193万円 | - | - |
| 6 | SAPジャパン | 1,117万円 | 39歳 | - |
| 7 | オービック | 1,103万円 | 35.9歳 | 13.0年 |
| 8 | アマゾン | 942万円 | - | - |
| 9 | 富士通 | 929万円 | 43.1歳 | 18.2年 |
| 10 | 東芝 | 926万円 | 46.1歳 | - |
| 11 | NTTデータ | 923万円 | 39.7歳 | - |
| 12 | 日本IBM | 911万円 | - | - |
| 13 | 日鉄ソリューションズ | 906万円 | - | - |
| 14 | トレンドマイクロ | 900万円 | - | - |
| 15 | BIPROGY | 846万円 | 46.4歳 | - |
| 16 | TIS | 807万円 | 40歳 | 14年 |
| 17 | 日本ヒューレット・パッカード | 805万円 | 37歳 | - |
| 18 | SCSK | 788万円 | - | 17年 |
| 19 | Sky | 781万円 | - | - |
| 20 | アップル | 655万円 | - | - |
| 21 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 641万円 | 33歳 | - |
| 22 | オムロンソフトウェア | 640万円 | 34歳 | 18.3年 |
| 23 | NECソリューションイノベータ | 616万円 | 33歳 | - |



外資系IT大手は成果主義で、職種やグレードによって年収が大きく変わります。
Web・ネットサービスの年収ランキング
EC・ゲーム・広告・メディアなど、インターネットサービスを手がける企業が並びます。
メガベンチャーは800万〜1,300万円台と高く、企業による差も大きいのが特徴です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTA HOLDINGS | 1,300万円 | 41.8歳 | 10.1年 |
| 2 | メルカリ | 1,176万円 | 36.3歳 | - |
| 3 | リクルート | 1,145万円 | - | - |
| 4 | GMOペイメントゲートウェイ | 1,097万円 | 36.8歳 | - |
| 5 | サイバーエージェント | 914万円 | 33.8歳 | - |
| 6 | DeNA | 882万円 | - | - |
| 7 | 楽天 | 851万円 | - | - |
| 8 | グリー | 812万円 | 38.6歳 | - |
| 9 | ミクシィ | 792万円 | 37.4歳 | 5.8年 |
| 10 | セプテーニ | 627万円 | 31.9歳 | - |
| 11 | DMM.com | 560万円 | 32歳 | - |
| 12 | じげん | 548万円 | 33.1歳 | 3.7年 |
| 13 | アンドパッド | 528万円 | 31歳 | - |
| 14 | オプト | 505万円 | 30歳 | - |



Web系は若くして高年収を得やすく、ストックオプションを含む報酬制度も充実しています。
SaaS・スタートアップの年収ランキング
業務効率化やDXを支えるSaaS・スタートアップが集まり、成長フェーズの企業が多く見られます。
多くは400万〜800万円台で、ストックオプションを含めた実質年収が高い企業もあります。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーシス | 1,300万円 | - | - |
| 2 | Aiロボティクス | 1,245万円 | 32.1歳 | 2.5年 |
| 3 | Ubie | 1,050万円 | - | - |
| 4 | ビジョナル | 861万円 | 38.6歳 | 4.7年 |
| 5 | ゼロボード | 500〜1,200万円 | - | - |
| 6 | エクサウィザーズ | 812万円 | 34歳 | - |
| 7 | ナレッジワーク | 780万円 | - | - |
| 8 | Sansan | 780万円 | - | - |
| 9 | カミナシ | 760万円 | - | - |
| 10 | tential | 746万円 | 34.8歳 | 1.7年 |
| 11 | ブレインパッド | 740万円 | 35.0歳 | 3.9年 |
| 12 | モノグサ | 720万円 | - | - |
| 13 | SmartHR | 693万円 | 34歳 | - |
| 14 | 東京通信 | 693万円 | 41.7歳 | 3.1年 |
| 15 | カケハシ | 685万円 | 37歳 | - |
| 16 | LayerX | 662万円 | - | - |
| 17 | IVRy | 662万円 | 34.4歳 | - |
| 18 | キャディ | 661万円 | 35歳 | - |
| 19 | FLUX | 637万円 | - | - |
| 20 | dely | 626万円 | 31.9歳 | 2.7年 |
| 21 | UPSIDER | 450〜800万円 | - | - |
| 22 | ヒュープロ | 400〜840万円 | 25.6歳 | - |
| 23 | SUPERSTUDIO | 618万円 | 33.1歳 | - |
| 24 | プレックス | 612万円 | 29.9歳 | - |
| 25 | Unipos | 609万円 | 33.7歳 | 6.1年 |
| 26 | タイミー | 599万円 | 31.5歳 | 1.78年 |
| 27 | Speee | 580万円 | 29歳 | - |
| 28 | Mujin | 575万円 | - | - |
| 29 | HRBrain | 572万円 | 30歳 | - |
| 30 | チームラボ | 570万円 | 29歳 | - |
| 31 | アスエネ | 567万円 | 30歳 | - |
| 32 | ミイダス | 564万円 | 30歳 | - |
| 33 | リーディングマーク | 556万円 | - | - |
| 34 | プログリット | 552万円 | 30.8歳 | - |
| 35 | Anymind | 528万円 | 28歳 | - |
| 36 | イトクロ | 514万円 | 34.6歳 | 5.5年 |
| 37 | シェアフル | 518万円 | 31歳 | - |
| 38 | PLAN-B | 513万円 | 29.1歳 | - |
| 39 | クラフトバンク | 500万円 | - | - |
| 40 | Hajimari | 476万円 | 27歳 | - |
| 41 | インフキュリオン | 466万円 | - | - |
| 42 | データX | 460万円 | 28歳 | - |
| 43 | イングリウッド | 454万円 | - | - |
| 44 | ダイニー | 450万円 | 32歳 | - |
| 45 | jinjer | 442万円 | 27歳 | 5年 |
| 46 | Xmile | 437万円 | 27歳 | - |
| 47 | カンリー | 435万円 | - | - |
| 48 | アソビュー | 429万円 | 31歳 | - |
| 49 | ナハト | 429万円 | - | - |
| 50 | オープンロジ | 412万円 | 33歳 | - |
| 51 | ログラス | 400万円 | - | - |
| 52 | Turing | 400万円 | 34歳 | - |
| 53 | ニーリー | 400万円 | 34歳 | - |
| 54 | Leaner technology | 400万円 | - | - |
| 55 | TOKIUM | 400万円 | - | - |
| 56 | Salesmarker | 400万円 | 33歳 | - |
| 57 | ゼネラルリンク | 389万円 | 28歳 | - |



成長フェーズのスタートアップは、ストックオプションで将来のリターンを狙える点が魅力です。
通信キャリアの年収ランキング
NTT・KDDI・ソフトバンクなど、通信インフラを担う大手キャリアが中心の業態です。
大手キャリアは700万〜1,000万円台と安定した高水準を保っています。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KDDI | 1,018万円 | 42.0歳 | 16.4年 |
| 2 | NTT西日本 | 872万円 | 43.0歳 | - |
| 3 | ソフトバンク | 849万円 | 41.7歳 | 14.5年 |
| 4 | NTTドコモ | 716万円 | 33歳 | - |
| 5 | NTT東日本 | 678万円 | 33歳 | - |



通信キャリアは安定性が高く、長期雇用と手厚い福利厚生が特徴です。
まとめ
IT・Web・通信業界の99社の平均年収は約731万円と、給与所得者全体の平均を大きく上回りました。
業態による差は大きく、外資系IT大手とメガベンチャーが突出し、大手SIerや通信キャリアが続きます。
スタートアップは中位ながら、ストックオプションを含めた実質的な報酬や成長機会が魅力です。
気になる企業の年代別・役職別の詳しい年収は、各ランキングの企業名リンクから確認してください。
志望する業態の水準を把握したうえで、IT業界の求人に強い転職エージェントを活用しながら準備を進めるとよいでしょう。
※タブ切り替えできます
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 公開求人数27万件超※ | 転職サイトとエージェントを併用できる。スカウト機能も充実。 | 詳細 |
![]() ![]() リクルートエージェント | 公開求人数74万件超 | 業界トップクラスの求人数。あらゆる業界・職種に対応し、実績豊富。 | 詳細 |
![]() ![]() JACリクルートメント | 公開求人数5.6万件 | 若手ミドル〜ハイクラス向けの求人が豊富。質の高いサポートに定評あり。 | 詳細 |
![]() ![]() ASSIGN | 非公開求人多数 | 20代〜30代の若手特化。長期的なキャリア戦略の立案に強み。 | 詳細 |
![]() ![]() Myvision | 非公開求人多数 | 年収アップ額は平均156万円。アドバイザーの質が高く、独自の選考対策が魅力。 | 詳細 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 首都圏大阪名古屋福岡札幌仙台その他 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | 首都圏大阪名古屋その他 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | 首都圏大阪名古屋福岡 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | 首都圏大阪 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | 首都圏 | 詳細 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | ・求人数が非常に多く、業界や職種の選択肢が広がった。転職サイトとエージェントを併用できて便利だった。 ・スカウト機能で思わぬ企業からオファーが届き、転職の視野が広がった。 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | ・求人数の多さに驚いた。希望条件に合う求人をたくさん紹介してもらえた。 ・書類添削や面接対策が非常に丁寧で、自信を持って選考に臨めた。 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | ・コンサルタントの質が高く、的確なアドバイスを貰えた。 ・年収だけでなくキャリアプラン全体を考えた提案が心強い。 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | ・5年後、10年後を見据えたキャリアパスを一緒に考えてくれた。 ・若手ハイキャリア求人が多く、同世代の担当者に相談しやすい。 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | ・コンサル特化だけあり情報量が圧倒的。独自の選考対策が役立った。 ・未経験からの挑戦でも手厚いサポートで内定できた。 | 詳細 |
運営者情報
「トレオンメディア」は東京都渋谷区にオフィスを構える株式会社トレオンが運営しています。当社は厚生労働省から有料職業紹介事業の認可を取得し、求職者の転職支援や求人企業の採用活動のサポートをメインに活動しております。
| 会社名 | 株式会社トレオン |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-33-6 1F |
| 公式サイト | https://tleon.co.jp/ |
| 法人番号 | 6011001157541(国税庁) |
| 有料職業事業厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-316110(人材サービス総合サイト) |
| 適格請求書事業者登録番号 | T6011001157541(国税庁) |
2026年1月時点





