「商社は年収が高い」とよく言われますが、総合商社と専門商社では水準に大きな差があります。
5大総合商社は軒並み1,700万円を超える一方、専門商社は600万円台から1,100万円台まで幅広く分布します。
本記事では、商社大手19社の平均年収を業態別ランキングで比較しました。
総合商社・鉄鋼金属系・エネルギー素材系など3つの業態ごとに、各社の平均年収・平均年齢・平均勤続年数を一覧でまとめています。
気になる企業名をクリックすれば、年代別や役職別の詳しい年収も確認できます。
商社への転職を検討している方は、志望する業態がどの水準にあるかを把握する材料として活用してください。
編集部まずは業界全体の平均を見て、そのあと業態別のランキングへ進むと比較しやすくなります。
※タブ切り替えできます
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 公開求人数27万件超※ | 転職サイトとエージェントを併用できる。スカウト機能も充実。 | 詳細 |
![]() ![]() リクルートエージェント | 公開求人数74万件超 | 業界トップクラスの求人数。あらゆる業界・職種に対応し、実績豊富。 | 詳細 |
![]() ![]() JACリクルートメント | 公開求人数5.6万件 | 若手ミドル〜ハイクラス向けの求人が豊富。質の高いサポートに定評あり。 | 詳細 |
![]() ![]() ASSIGN | 非公開求人多数 | 20代〜30代の若手特化。長期的なキャリア戦略の立案に強み。 | 詳細 |
![]() ![]() Myvision | 非公開求人多数 | 年収アップ額は平均156万円。アドバイザーの質が高く、独自の選考対策が魅力。 | 詳細 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 首都圏大阪名古屋福岡札幌仙台その他 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | 首都圏大阪名古屋その他 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | 首都圏大阪名古屋福岡 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | 首都圏大阪 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | 首都圏 | 詳細 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | ・求人数が非常に多く、業界や職種の選択肢が広がった。転職サイトとエージェントを併用できて便利だった。 ・スカウト機能で思わぬ企業からオファーが届き、転職の視野が広がった。 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | ・求人数の多さに驚いた。希望条件に合う求人をたくさん紹介してもらえた。 ・書類添削や面接対策が非常に丁寧で、自信を持って選考に臨めた。 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | ・コンサルタントの質が高く、的確なアドバイスを貰えた。 ・年収だけでなくキャリアプラン全体を考えた提案が心強い。 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | ・5年後、10年後を見据えたキャリアパスを一緒に考えてくれた。 ・若手ハイキャリア求人が多く、同世代の担当者に相談しやすい。 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | ・コンサル特化だけあり情報量が圧倒的。独自の選考対策が役立った。 ・未経験からの挑戦でも手厚いサポートで内定できた。 | 詳細 |
関連記事:総合商社に強い転職エージェントおすすめ9選!選び方やメリットを解説
商社業界の平均年収は高い?低い?
商社は、他業界と比べても平均年収が高い業界として知られます。
doda「平均年収ランキング」によると、総合商社の平均年収は479万円で全業種分類中3位、専門商社も444万円と上位でした。
本記事で扱う大手19社に絞ると平均は約1206万円となり、上場規模の大きさから業界全体よりさらに高い水準です。
※クリックすると読みたい箇所にスキップできます
商社業界全体の平均年収
doda「平均年収ランキング」の業種分類別ランキングで、総合商社は金融・メーカーに次ぐ3位に位置します。
| 業種分類 | 全体 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 金融 | 500万円 | 615万円 | 419万円 |
| メーカー | 492万円 | 540万円 | 399万円 |
| 総合商社 | 479万円 | 555万円 | 388万円 |
| IT/通信 | 466万円 | 498万円 | 416万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 447万円 | 490万円 | 379万円 |
| 専門商社 | 444万円 | 493万円 | 382万円 |
| インターネット/広告/メディア | 440万円 | 493万円 | 396万円 |
| メディカル | 416万円 | 514万円 | 367万円 |
| サービス | 390万円 | 439万円 | 349万円 |
| 小売/外食 | 368万円 | 413万円 | 331万円 |
1位は金融の500万円、2位はメーカーの492万円で、総合商社は479万円で3位、専門商社は444万円で6位でした。
本記事で比較する大手19社では平均約1206万円と、5大総合商社が全体を大きく押し上げています。



業種分類の平均は全社対象のため、大手上場企業に絞った本記事の数値とは差があります。
年代別の平均年収
doda「平均年収ランキング」をもとに、総合商社・専門商社と全体の年代別平均年収を比較しました。
| 年代 | 総合商社 | 専門商社 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 385万円 | 381万円 | 365万円 |
| 30代 | 496万円 | 466万円 | 454万円 |
| 40代 | 566万円 | 545万円 | 517万円 |
| 50代以上 | 885万円 | 634万円 | 601万円 |
総合商社は50代以上で885万円に達し、全体(601万円)を大きく上回ります。
20代から全体平均を上回り、年齢を重ねるほど差が広がるのが商社の特徴です。



総合商社は海外駐在手当や賞与の比率が高く、実際の手取りはさらに上振れしやすい傾向です。
業種別の平均年収
doda「平均年収ランキング」による商社関連業種の平均年収は、次の通りです。
| 業種 | 平均年収 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合商社 | 479万円 | 555万円 | 388万円 | 385万円 | 496万円 | 566万円 | 885万円 |
| 専門商社 | 444万円 | 493万円 | 382万円 | 381万円 | 466万円 | 545万円 | 634万円 |
総合商社が479万円で専門商社を上回り、いずれも50代以上で大きく年収が伸びます。



専門商社は扱う商材の市況や利益率によって、同じ専門商社でも年収差が出ます。
【総合】商社業界の平均年収ランキングTOP10
まずは業態を問わず、商社大手19社のなかで平均年収が高い上位10社を見ていきます。
上位は5大総合商社が独占し、専門商社では大手が食い込む結果となりました。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 2,033万円 |
| 2 | 三井物産 | 1,996万円 |
| 3 | 伊藤忠商事 | 1,804万円 |
| 4 | 住友商事 | 1,744万円 |
| 5 | 丸紅 | 1,708万円 |
| 6 | 豊田通商 | 1,320万円 |
| 7 | 双日 | 1,274万円 |
| 8 | 兼松 | 1,143万円 |
| 9 | 長瀬産業 | 1,137万円 |
| 10 | 岩谷産業 | 1,025万円 |
1位の三菱商事をはじめ、総合商社の上位5社が1,700万円超と、群を抜く高年収を実現しています。
資源価格の高騰や円安を背景に、近年は総合商社の業績と年収がともに高水準で推移しています。
専門商社では、化学素材の長瀬産業やエネルギーの岩谷産業が1,000万円台で上位に並びました。



総合商社は業績連動賞与の比率が高く、好況の年には年収がさらに上振れします。
商社業界の業態別 平均年収ランキング
ここからは、商社を3つの業態に分けて平均年収を比較します。
志望する業態の水準と、そのなかでの各社の位置づけを確認してください。
※クリックすると読みたい箇所にスキップできます
総合商社の年収ランキング
三菱商事・三井物産・伊藤忠商事をはじめとする総合商社の分野です。
5大商社はいずれも1,700万円超と、全業界でも最高水準の年収を誇ります。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 2,033万円 |
| 2 | 三井物産 | 1,996万円 |
| 3 | 伊藤忠商事 | 1,804万円 |
| 4 | 住友商事 | 1,744万円 |
| 5 | 丸紅 | 1,708万円 |
| 6 | 豊田通商 | 1,320万円 |
| 7 | 双日 | 1,274万円 |
| 8 | 兼松 | 1,143万円 |



総合商社は資源価格や為替の影響を受けやすく、業績連動賞与で年収が大きく動きます。
専門商社(鉄鋼・金属)の年収ランキング
鉄鋼や非鉄金属を専門に扱う専門商社の分野です。
大手鉄鋼メーカー系列の商社が中心で、700万円台から1,000万円前後の水準となっています。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 1,005万円 |
| 2 | 日鉄物産 | 992万円 |
| 3 | 阪和興業 | 926万円 |
| 4 | JFE商事 | 837万円 |
| 5 | 住友商事グローバルメタルズ | 674万円 |



鉄鋼系商社は親会社メーカーや市況の影響を受けつつ、安定した取引基盤が強みです。
専門商社(エネルギー・素材・機械ほか)の年収ランキング
エネルギー・化学素材・機械・繊維などを扱う専門商社の分野です。
扱う商材で水準が分かれ、600万円台から1,100万円台まで幅があります。



専門商社は特定分野での深い専門性が武器で、ニッチ市場で高シェアを持つ企業もあります。
まとめ
商社大手19社の平均年収は約1206万円と、給与所得者全体の平均を大きく上回りました。
業態による差は大きく、5大総合商社が2,000万円前後で突出し、大手専門商社がこれに続きます。
鉄鋼・金属系や中堅の専門商社は中位ながら、専門性の高さと安定した取引基盤が魅力です。
気になる企業の年代別・役職別の詳しい年収は、各ランキングの企業名リンクから確認してください。
志望する業態の水準を把握したうえで、商社の求人に強い転職エージェントを活用しながら準備を進めるとよいでしょう。
※タブ切り替えできます
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 公開求人数27万件超※ | 転職サイトとエージェントを併用できる。スカウト機能も充実。 | 詳細 |
![]() ![]() リクルートエージェント | 公開求人数74万件超 | 業界トップクラスの求人数。あらゆる業界・職種に対応し、実績豊富。 | 詳細 |
![]() ![]() JACリクルートメント | 公開求人数5.6万件 | 若手ミドル〜ハイクラス向けの求人が豊富。質の高いサポートに定評あり。 | 詳細 |
![]() ![]() ASSIGN | 非公開求人多数 | 20代〜30代の若手特化。長期的なキャリア戦略の立案に強み。 | 詳細 |
![]() ![]() Myvision | 非公開求人多数 | 年収アップ額は平均156万円。アドバイザーの質が高く、独自の選考対策が魅力。 | 詳細 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 首都圏大阪名古屋福岡札幌仙台その他 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | 首都圏大阪名古屋その他 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | 首都圏大阪名古屋福岡 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | 首都圏大阪 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | 首都圏 | 詳細 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | ・求人数が非常に多く、業界や職種の選択肢が広がった。転職サイトとエージェントを併用できて便利だった。 ・スカウト機能で思わぬ企業からオファーが届き、転職の視野が広がった。 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | ・求人数の多さに驚いた。希望条件に合う求人をたくさん紹介してもらえた。 ・書類添削や面接対策が非常に丁寧で、自信を持って選考に臨めた。 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | ・コンサルタントの質が高く、的確なアドバイスを貰えた。 ・年収だけでなくキャリアプラン全体を考えた提案が心強い。 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | ・5年後、10年後を見据えたキャリアパスを一緒に考えてくれた。 ・若手ハイキャリア求人が多く、同世代の担当者に相談しやすい。 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | ・コンサル特化だけあり情報量が圧倒的。独自の選考対策が役立った。 ・未経験からの挑戦でも手厚いサポートで内定できた。 | 詳細 |
運営者情報
「トレオンメディア」は東京都渋谷区にオフィスを構える株式会社トレオンが運営しています。当社は厚生労働省から有料職業紹介事業の認可を取得し、求職者の転職支援や求人企業の採用活動のサポートをメインに活動しております。
| 会社名 | 株式会社トレオン |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-33-6 1F |
| 公式サイト | https://tleon.co.jp/ |
| 法人番号 | 6011001157541(国税庁) |
| 有料職業事業厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-316110(人材サービス総合サイト) |
| 適格請求書事業者登録番号 | T6011001157541(国税庁) |
2026年6月時点





