「マスコミ・広告業界は年収が高い」とよく言われますが、テレビ局・新聞社・出版社・広告代理店・印刷会社では水準に大きな差があります。
在京キー局や大手出版社、総合広告代理店は1,000万円を超える一方、広告の子会社系や印刷では600万円台にとどまる企業も少なくありません。
本記事では、メディア・広告・出版業界の36社の平均年収を業態別ランキングで比較しました。
広告代理店/テレビ・放送/新聞/出版/印刷/映像・エンタメの6つの業態ごとに、各社の平均年収・平均年齢・平均勤続年数を一覧でまとめています。
気になる企業名をクリックすれば、年代別や役職別の詳しい年収も確認できます。
メディア・広告業界への転職を検討している方は、志望する業態がどの水準にあるかを把握する材料として活用してください。
編集部まずは業界全体の平均を見て、そのあと業態別のランキングへ進むと比較しやすくなります。
※タブ切り替えできます
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 公開求人数27万件超※ | 転職サイトとエージェントを併用できる。スカウト機能も充実。 | 詳細 |
![]() ![]() リクルートエージェント | 公開求人数74万件超 | 業界トップクラスの求人数。あらゆる業界・職種に対応し、実績豊富。 | 詳細 |
![]() ![]() JACリクルートメント | 公開求人数5.9万件 | 若手ミドル〜ハイクラス向けの求人が豊富。質の高いサポートに定評あり。 | 詳細 |
![]() ![]() ASSIGN | 非公開求人多数 | 20代〜30代の若手特化。長期的なキャリア戦略の立案に強み。 | 詳細 |
![]() ![]() Myvision | 非公開求人多数 | 年収アップ額は平均156万円。アドバイザーの質が高く、独自の選考対策が魅力。 | 詳細 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 首都圏大阪名古屋福岡札幌仙台その他 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | 首都圏大阪名古屋その他 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | 首都圏大阪名古屋福岡 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | 首都圏大阪 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | 首都圏 | 詳細 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | ・求人数が非常に多く、業界や職種の選択肢が広がった。転職サイトとエージェントを併用できて便利だった。 ・スカウト機能で思わぬ企業からオファーが届き、転職の視野が広がった。 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | ・求人数の多さに驚いた。希望条件に合う求人をたくさん紹介してもらえた。 ・書類添削や面接対策が非常に丁寧で、自信を持って選考に臨めた。 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | ・コンサルタントの質が高く、的確なアドバイスを貰えた。 ・年収だけでなくキャリアプラン全体を考えた提案が心強い。 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | ・5年後、10年後を見据えたキャリアパスを一緒に考えてくれた。 ・若手ハイキャリア求人が多く、同世代の担当者に相談しやすい。 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | ・コンサル特化だけあり情報量が圧倒的。独自の選考対策が役立った。 ・未経験からの挑戦でも手厚いサポートで内定できた。 | 詳細 |
メディア・広告業界の平均年収は高い?低い?
メディア・広告は、企業や業態によって平均年収の差が大きい業界です。
doda「平均年収ランキング」によると、インターネット/広告/メディアは440万円で全10分類中7位でした。
ただし本記事で扱う大手・有力36社は平均約870万円と、テレビ局・大手出版社・総合広告代理店を中心に大分類の平均を大きく上回ります。
※クリックすると読みたい箇所にスキップできます
メディア・広告業界全体の平均年収
doda「平均年収ランキング」の業種分類別ランキングで、インターネット/広告/メディアは10分類中7位に位置します。
| 業種分類 | 全体 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 金融 | 500万円 | 615万円 | 419万円 |
| メーカー | 492万円 | 540万円 | 399万円 |
| 総合商社 | 479万円 | 555万円 | 388万円 |
| IT/通信 | 466万円 | 498万円 | 416万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 447万円 | 490万円 | 379万円 |
| 専門商社 | 444万円 | 493万円 | 382万円 |
| インターネット/広告/メディア | 440万円 | 493万円 | 396万円 |
| メディカル | 416万円 | 514万円 | 367万円 |
| サービス | 390万円 | 439万円 | 349万円 |
| 小売/外食 | 368万円 | 413万円 | 331万円 |
1位の金融(500万円)やメーカー(492万円)には届かず、インターネット/広告/メディアは440万円と中位の水準です。
もっとも本記事の有力36社は平均約870万円で、テレビ局や大手出版社が大分類平均を大きく上回ります。



大分類はネット系の中小企業も含む全社対象のため、大手・有力企業に絞った本記事の数値とは差が出ます。
年代別の平均年収
doda「平均年収ランキング」をもとに、インターネット/広告/メディアと全体の年代別平均年収を比較しました。
| 年代 | インターネット/広告/メディア | 全体 |
|---|---|---|
| 20代 | 376万円 | 365万円 |
| 30代 | 472万円 | 454万円 |
| 40代 | 549万円 | 517万円 |
| 50代以上 | 616万円 | 601万円 |
20代から全体平均を上回り、30代以降も着実に年収が伸びていく業界です。
特に放送・出版・総合代理店は、経験を積むほど年収が伸びやすい傾向にあります。



メディア・広告は若手の水準が比較的高く、年功序列の大手ほど中高年で大きく伸びます。
業種別の平均年収
doda「平均年収ランキング」によるインターネット/広告/メディアの業種別の平均年収は、次の通りです。
| 業種 | 平均年収 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネット広告/Webマーケティング | 454万円 | 507万円 | 410万円 | 395万円 | 501万円 | 584万円 | 665万円 |
| 代理店(広告/SP/PR) | 453万円 | 518万円 | 402万円 | 387万円 | 483万円 | 587万円 | 664万円 |
| 放送/新聞/出版 | 431万円 | 489万円 | 385万円 | 353万円 | 451万円 | 521万円 | 607万円 |
| ゲーム(オンライン/ソーシャル) | 429万円 | 453万円 | 400万円 | 367万円 | 452万円 | 574万円 | 628万円 |
| 広告 | 400万円 | 439万円 | 368万円 | 348万円 | 421万円 | 487万円 | 520万円 |
ネット広告/Webマーケティングが454万円で最も高く、広告代理店、放送/新聞/出版が続きます。



同じメディア・広告でも、ネット広告系と放送・出版系では年収の伸び方が異なります。
【総合】メディア・広告業界の平均年収ランキングTOP10
まずは業態を問わず、メディア・広告・出版の36社のなかで平均年収が高い上位10社を見ていきます。
上位は大手出版社・在京キー局・総合広告代理店が中心となりました。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 講談社 | 1,276万円 | 37歳 | - |
| 2 | 小学館 | 1,263万円 | 32歳 | - |
| 3 | 電通 | 1,228万円 | 37歳 | - |
| 4 | 日本経済新聞社 | 1,224万円 | 43.8歳 | 17.8年 |
| 5 | テレビ朝日 | 1,211万円 | - | - |
| 6 | 集英社 | 1,200万円 | - | - |
| 7 | フジテレビ | 1,177万円 | 36歳 | - |
| 8 | 朝日新聞社 | 1,174万円 | 47.1歳 | 22.7年 |
| 9 | 日本テレビ | 1,135万円 | - | - |
| 10 | TBSテレビ | 1,103万円 | 34歳 | - |
1位は講談社・小学館など大手出版社で、1,200万円台が上位に並びました。
電通や日本経済新聞社、在京キー局、朝日新聞社も1,100万〜1,200万円台で続き、メディア・広告業界の年収の高さを示しています。



テレビ局・大手出版社・総合代理店は高年収ですが、いずれも採用枠が少なく難関です。
メディア・広告業界の業態別 平均年収ランキング
ここからは、メディア・広告業界を6つの業態に分けて平均年収を比較します。
志望する業態の水準と、そのなかでの各社の位置づけを確認してください。
※クリックすると読みたい箇所にスキップできます
広告代理店の年収ランキング
電通・博報堂をはじめ、総合広告代理店からネット広告・PR系まで広告ビジネスを担う企業が並びます。
総合代理店大手は1,000万円超、子会社系は600万円台、リサーチ系のマクロミルは477万円です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電通 | 1,228万円 | 37歳 |
| 2 | 博報堂 | 1,017万円 | 34歳 |
| 3 | 読売広告社 | 684万円 | 34歳 |
| 4 | 大広 | 675万円 | 38歳 |
| 5 | 東急エージェンシー | 664万円 | 34歳 |
| 6 | 電通デジタル | 660万円 | 31歳 |
| 7 | マクロミル | 477万円 | 30.0歳 |



同じ広告でも、総合代理店大手と専門・ネット系では年収水準に大きな差があります。
テレビ・放送の年収ランキング
キー局5社とNHKなど、放送事業を担う企業が集まります。
在京キー局は1,100万〜1,200万円台と、業界トップクラスの高水準です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | テレビ朝日 | 1,211万円 | - |
| 2 | フジテレビ | 1,177万円 | 36歳 |
| 3 | 日本テレビ | 1,135万円 | - |
| 4 | TBSテレビ | 1,103万円 | 34歳 |
| 5 | テレビ東京 | 895万円 | 35歳 |
| 6 | NHK | 785万円 | 33歳 |



放送局は高年収ですが採用枠が少なく、就職・転職の難易度が非常に高い業態です。
新聞の年収ランキング
全国紙・経済紙を発行する新聞社が並びます。
全国紙・経済紙は1,100万円を超える社もあり、社によって水準差が大きいのが特徴です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本経済新聞社 | 1,224万円 | 43.8歳 | 17.8年 |
| 2 | 朝日新聞社 | 1,174万円 | 47.1歳 | 22.7年 |
| 3 | 読売新聞社 | 825万円 | - | - |
| 4 | 毎日新聞社 | 634万円 | - | - |
| 5 | 中日新聞社 | 630万円 | - | - |
| 6 | 産業経済新聞社 | 593万円 | 48歳 | 21年 |



新聞社は安定した高年収ですが、近年は事業環境の変化で各社の差が広がっています。
出版の年収ランキング
総合出版社を中心に、雑誌・書籍・コミック・メディア事業を手がける企業が集まります。
大手総合出版社は1,200万円超と、メディア業界でも屈指の高年収です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 講談社 | 1,276万円 | 37歳 |
| 2 | 小学館 | 1,263万円 | 32歳 |
| 3 | 集英社 | 1,200万円 | - |
| 4 | KADOKAWA | 872万円 | 41.6歳 |
| 5 | 新潮社 | 861万円 | - |
| 6 | 文藝春秋 | 844万円 | - |



大手出版社はヒットコンテンツの収益性が高く、給与水準も業界トップクラスです。
印刷の年収ランキング
DNP・共同印刷をはじめ、印刷から情報・パッケージ事業まで幅広く展開する企業が並びます。
大日本印刷は861万円、共同印刷は671万円で、メーカーに近い安定した水準です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大日本印刷 | 861万円 | 44.8歳 | 20.7年 |
| 2 | 共同印刷 | 671万円 | 45.6歳 | 16.3年 |
| 3 | 図書印刷 | 607万円 | 43.0歳 | 20.9年 |
| 4 | TOPPAN | 567万円 | 31歳 | - |
| 5 | 光村印刷 | 490万円 | 47.2歳 | 25.2年 |



大手印刷会社は事業領域が広く、印刷以外の成長分野へ多角化を進めています。
映像・エンタメの年収ランキング
映画・音楽・芸能など、エンターテインメントを手がける企業が集まります。
東宝は952万円、東映・松竹や音楽系は700万〜800万円台です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東宝 | 952万円 | 37.9歳 | 9.2年 |
| 2 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 886万円 | 41歳 | - |
| 3 | 東映 | 871万円 | 43.3歳 | 14.3年 |
| 4 | 松竹 | 830万円 | 42.3歳 | 14.6年 |
| 5 | エイベックス | 756万円 | 41.5歳 | 11.7年 |
| 6 | アミューズ | 708万円 | 39.3歳 | 10.6年 |



エンタメ業界はヒット作の有無で業績が動きやすく、企業ごとの年収差も大きい傾向です。
まとめ
メディア・広告・出版業界の36社の平均年収は約870万円と、給与所得者全体の平均を大きく上回りました。
業態による差は大きく、大手出版社・在京キー局・総合広告代理店が突出し、印刷やネット広告系が続きます。
いずれの高年収企業も採用枠が限られ、就職・転職の難易度は高めです。
志望する業態の水準を把握したうえで、メディア・広告業界の求人に強い転職エージェントを活用しながら準備を進めましょう。



気になる企業の年代別・役職別の詳しい年収は、各ランキングの企業名リンクから確認してください。
※タブ切り替えできます
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 公開求人数27万件超※ | 転職サイトとエージェントを併用できる。スカウト機能も充実。 | 詳細 |
![]() ![]() リクルートエージェント | 公開求人数74万件超 | 業界トップクラスの求人数。あらゆる業界・職種に対応し、実績豊富。 | 詳細 |
![]() ![]() JACリクルートメント | 公開求人数5.9万件 | 若手ミドル〜ハイクラス向けの求人が豊富。質の高いサポートに定評あり。 | 詳細 |
![]() ![]() ASSIGN | 非公開求人多数 | 20代〜30代の若手特化。長期的なキャリア戦略の立案に強み。 | 詳細 |
![]() ![]() Myvision | 非公開求人多数 | 年収アップ額は平均156万円。アドバイザーの質が高く、独自の選考対策が魅力。 | 詳細 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 首都圏大阪名古屋福岡札幌仙台その他 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | 首都圏大阪名古屋その他 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | 首都圏大阪名古屋福岡 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | 首都圏大阪 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | 首都圏 | 詳細 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | ・求人数が非常に多く、業界や職種の選択肢が広がった。転職サイトとエージェントを併用できて便利だった。 ・スカウト機能で思わぬ企業からオファーが届き、転職の視野が広がった。 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | ・求人数の多さに驚いた。希望条件に合う求人をたくさん紹介してもらえた。 ・書類添削や面接対策が非常に丁寧で、自信を持って選考に臨めた。 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | ・コンサルタントの質が高く、的確なアドバイスを貰えた。 ・年収だけでなくキャリアプラン全体を考えた提案が心強い。 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | ・5年後、10年後を見据えたキャリアパスを一緒に考えてくれた。 ・若手ハイキャリア求人が多く、同世代の担当者に相談しやすい。 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | ・コンサル特化だけあり情報量が圧倒的。独自の選考対策が役立った。 ・未経験からの挑戦でも手厚いサポートで内定できた。 | 詳細 |
運営者情報
「トレオンメディア」は東京都渋谷区にオフィスを構える株式会社トレオンが運営しています。当社は厚生労働省から有料職業紹介事業の認可を取得し、求職者の転職支援や求人企業の採用活動のサポートをメインに活動しております。
| 会社名 | 株式会社トレオン |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-33-6 1F |
| 公式サイト | https://tleon.co.jp/ |
| 法人番号 | 6011001157541(国税庁) |
| 有料職業事業厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-316110(人材サービス総合サイト) |
| 適格請求書事業者登録番号 | T6011001157541(国税庁) |
2026年6月時点





