「不動産は年収が高い」というイメージのとおり、大手デベロッパーを中心に高水準の企業が多い業界です。
一方で、同じ不動産でも総合デベロッパーとハウスメーカー、不動産仲介では年収に大きな開きがあります。
本記事では、不動産業界の大手28社の平均年収を業態別ランキングで比較しました。
総合デベロッパー・ゼネコン・ハウスメーカー・分譲流通など4つの業態ごとに、各社の平均年収・平均年齢・平均勤続年数を一覧でまとめています。
気になる企業名をクリックすれば、年代別や役職別の詳しい年収も確認できます。
不動産業界への転職を検討している方は、志望する業態がどの水準にあるかを把握する材料として活用してください。
編集部まずは業界全体の平均を見て、そのあと業態別のランキングへ進むと比較しやすくなります。
※タブ切り替えできます
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 公開求人数27万件超※ | 転職サイトとエージェントを併用できる。スカウト機能も充実。 | 詳細 |
![]() ![]() リクルートエージェント | 公開求人数74万件超 | 業界トップクラスの求人数。あらゆる業界・職種に対応し、実績豊富。 | 詳細 |
![]() ![]() JACリクルートメント | 公開求人数5.6万件 | 若手ミドル〜ハイクラス向けの求人が豊富。質の高いサポートに定評あり。 | 詳細 |
![]() ![]() ASSIGN | 非公開求人多数 | 20代〜30代の若手特化。長期的なキャリア戦略の立案に強み。 | 詳細 |
![]() ![]() Myvision | 非公開求人多数 | 年収アップ額は平均156万円。アドバイザーの質が高く、独自の選考対策が魅力。 | 詳細 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 首都圏大阪名古屋福岡札幌仙台その他 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | 首都圏大阪名古屋その他 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | 首都圏大阪名古屋福岡 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | 首都圏大阪 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | 首都圏 | 詳細 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | ・求人数が非常に多く、業界や職種の選択肢が広がった。転職サイトとエージェントを併用できて便利だった。 ・スカウト機能で思わぬ企業からオファーが届き、転職の視野が広がった。 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | ・求人数の多さに驚いた。希望条件に合う求人をたくさん紹介してもらえた。 ・書類添削や面接対策が非常に丁寧で、自信を持って選考に臨めた。 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | ・コンサルタントの質が高く、的確なアドバイスを貰えた。 ・年収だけでなくキャリアプラン全体を考えた提案が心強い。 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | ・5年後、10年後を見据えたキャリアパスを一緒に考えてくれた。 ・若手ハイキャリア求人が多く、同世代の担当者に相談しやすい。 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | ・コンサル特化だけあり情報量が圧倒的。独自の選考対策が役立った。 ・未経験からの挑戦でも手厚いサポートで内定できた。 | 詳細 |
関連記事:不動産業界に強い転職エージェントおすすめ18選!未経験・年代別の選び方と成功のコツ
不動産業界の平均年収は高い?低い?
不動産は、企業や業態によって平均年収の差が大きい業界です。
doda「平均年収ランキング」によると、建設/プラント/不動産は447万円で全業種分類中5位でした。
ただし本記事で扱う大手28社は平均約984万円と、大型開発を担うデベロッパーを中心に大分類の平均を大きく上回ります。
※クリックすると読みたい箇所にスキップできます
不動産業界全体の平均年収
doda「平均年収ランキング」の業種分類別ランキングで、建設/プラント/不動産は10分類中5位に位置します。
| 業種分類 | 全体 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 金融 | 500万円 | 615万円 | 419万円 |
| メーカー | 492万円 | 540万円 | 399万円 |
| 総合商社 | 479万円 | 555万円 | 388万円 |
| IT/通信 | 466万円 | 498万円 | 416万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 447万円 | 490万円 | 379万円 |
| 専門商社 | 444万円 | 493万円 | 382万円 |
| インターネット/広告/メディア | 440万円 | 493万円 | 396万円 |
| メディカル | 416万円 | 514万円 | 367万円 |
| サービス | 390万円 | 439万円 | 349万円 |
| 小売/外食 | 368万円 | 413万円 | 331万円 |
1位の金融(500万円)には届きませんが、建設/プラント/不動産は447万円で中位という位置づけです。
もっとも本記事の大手28社は平均約984万円で、デベロッパーやゼネコンの大手が大分類平均を大きく上回る水準です。



大分類は全社対象のため、大手に絞った本記事の数値とは差が出ます。
年代別の平均年収
doda「平均年収ランキング」をもとに、建設/プラント/不動産と全体の年代別平均年収を比較しました。
| 年代 | 建設/プラント/不動産 | 全体 |
|---|---|---|
| 20代 | 393万円 | 365万円 |
| 30代 | 477万円 | 454万円 |
| 40代 | 510万円 | 517万円 |
| 50代以上 | 588万円 | 601万円 |
20〜30代では全体平均を上回り、若いうちから給与水準が高いことが分かります。
一方で40代以降は全体とほぼ並び、大分類全体では伸びがゆるやかになります。



大手デベロッパーや仲介の営業職は成果次第で、同年代でも年収が大きく伸びます。
業種別の平均年収
doda「平均年収ランキング」による建設/プラント/不動産の業種別の平均年収は、次の通りです。
| 業種 | 平均年収 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディベロッパー | 520万円 | 578万円 | 439万円 | 442万円 | 562万円 | 660万円 | 730万円 |
| 不動産金融 | 516万円 | 560万円 | 451万円 | 424万円 | 643万円 | 705万円 | 732万円 |
| ゼネコン/サブコン | 475万円 | 513万円 | 384万円 | 415万円 | 506万円 | 548万円 | 660万円 |
| 土地活用 | 455万円 | 476万円 | 410万円 | 404万円 | 493万円 | 518万円 | 618万円 |
| 住宅(ハウスメーカー) | 452万円 | 502万円 | 387万円 | 402万円 | 493万円 | 511万円 | 632万円 |
| 建設コンサルタント | 446万円 | 487万円 | 380万円 | 383万円 | 481万円 | 485万円 | 620万円 |
| 不動産管理 | 444万円 | 515万円 | 380万円 | 387万円 | 459万円 | 509万円 | 547万円 |
| 設備関連/プラント | 441万円 | 483万円 | 358万円 | 378万円 | 463万円 | 489万円 | 591万円 |
| 不動産仲介 | 427万円 | 473万円 | 372万円 | 391万円 | 473万円 | 503万円 | 510万円 |
| 設備管理/メンテナンス | 420万円 | 446万円 | 348万円 | 364万円 | 443万円 | 468万円 | 498万円 |
| 内装/インテリア/リフォーム | 408万円 | 439万円 | 369万円 | 365万円 | 440万円 | 456万円 | 505万円 |
| 設計事務所 | 401万円 | 441万円 | 360万円 | 347万円 | 425万円 | 473万円 | 548万円 |
ディベロッパーと不動産金融が500万円超で上位を占め、施工や管理系がこれに続きます。



同じ不動産でも、開発・金融系と管理・仲介系ではビジネスモデルも年収も大きく異なります。
【総合】不動産業界の平均年収ランキングTOP10
まずは業態を問わず、不動産大手28社のなかで平均年収が高い上位10社を見ていきます。
上位は総合デベロッパーが中心で、スーパーゼネコンが食い込む結果となりました。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 2,295万円 | 39.75歳 | 7.5年 |
| 2 | 三井不動産 | 1,756万円 | 42.4歳 | 16.4年 |
| 3 | 三菱地所 | 1,348万円 | 40.5歳 | 13.9年 |
| 4 | 日鉄興和不動産 | 1,245万円 | - | - |
| 5 | 鹿島建設 | 1,184万円 | 41.9歳 | 16.4年 |
| 6 | 竹中工務店 | 1,153万円 | 44.6歳 | 18.9年 |
| 7 | 大林組 | 1,140万円 | 42.4歳 | 16.4年 |
| 8 | 東京建物 | 1,185万円 | 41.83歳 | 11.33年 |
| 9 | 大成建設 | 1,058万円 | 42.4歳 | 17.2年 |
| 10 | 長谷工コーポレーション | 1,058万円 | 40.3歳 | 15.6年 |
1位のヒューリックは、都心の優良物件に特化した高収益体質で、2,000万円を超える突出した水準です。
2位の三井不動産は1,700万円台、3位の三菱地所も1,300万円台と、総合デベロッパーが上位を固め、開発事業の利益率の高さを反映しています。
ゼネコンでは鹿島建設や大林組が1,100万円台で上位に入りました。



デベロッパーは保有物件からの賃貸収益が安定しており、好不況の波を受けにくいのが強みです。
不動産業界の業態別 平均年収ランキング
ここからは、不動産を4つの業態に分けて平均年収を比較します。
志望する業態の水準と、そのなかでの各社の位置づけを確認してください。
※クリックすると読みたい箇所にスキップできます
総合デベロッパーの年収ランキング
オフィスビルや商業施設、マンション開発を手がける総合デベロッパーの分野です。
大手デベは1,000万円超が中心で、不動産業界のなかでも最も高い水準にあります。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 2,295万円 | 39.75歳 | 7.5年 |
| 2 | 三井不動産 | 1,756万円 | 42.4歳 | 16.4年 |
| 3 | 三菱地所 | 1,348万円 | 40歳 | 13.9年 |
| 4 | 日鉄興和不動産 | 1,245万円 | - | - |
| 5 | 東京建物 | 1,185万円 | 41.83歳 | 11.33年 |
| 6 | 東急不動産 | 1,019万円 | - | - |
| 7 | 森ビル | 977万円 | 43.6歳 | 16.1年 |
| 8 | 野村不動産 | 929万円 | 33歳 | - |
| 9 | NTT都市開発 | 925万円 | 43.1歳 | - |
| 10 | 住友不動産 | 749万円 | 42.6歳 | 8.8年 |



デベロッパーは大型開発の利益率が高く、安定した賃貸収益が年収を下支えしています。
ゼネコン(建設)の年収ランキング
ビルやインフラの施工を担うゼネコンの分野です。
スーパーゼネコンは1,000万円超で、技術系を中心に高い専門性が評価されています。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島建設 | 1,184万円 | 41.9歳 | 16.4年 |
| 2 | 竹中工務店 | 1,153万円 | 44.6歳 | 18.9年 |
| 3 | 大林組 | 1,140万円 | 42.4歳 | 16.4年 |
| 4 | 大成建設 | 1,058万円 | 42.4歳 | 17.2年 |
| 5 | 長谷工コーポレーション | 1,058万円 | 40.3歳 | 15.6年 |
| 6 | 清水建設 | 1,012万円 | 43.7歳 | 16.0年 |



ゼネコンは大型工事の受注状況で業績が動き、施工管理など技術職の需要が高い分野です。
ハウスメーカーの年収ランキング
戸建住宅やアパートを手がけるハウスメーカーの分野です。
大手2社は900万円台で、全体は600万〜900万円台に分布しています。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス工業 | 992万円 | 40.6歳 | 15.6年 |
| 2 | 住友林業 | 976万円 | 44.1歳 | 16.3年 |
| 3 | 積水ハウス | 907万円 | 43.5歳 | 16.2年 |
| 4 | 旭化成ホームズ | 744万円 | - | - |
| 5 | ミサワホーム | 612万円 | 34歳 | - |
| 6 | 一条工務店 | 472万円 | 29歳 | - |



住宅は営業職の歩合比率が高く、販売実績によって年収が大きく変わります。
分譲・不動産流通・その他の年収ランキング
マンション分譲や不動産仲介、不動産情報サービスなどの分野です。
500万円台から900万円台まで幅広く分布し、企業や職種による差が大きいのが特徴です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オープンハウス | 914万円 | 34.7歳 | 4.5年 |
| 2 | 三井不動産レジデンシャル | 831万円 | 32歳 | - |
| 3 | LIFULL | 712万円 | 37.4歳 | 8.4年 |
| 4 | UR都市再生機構 | 603万円 | - | 17.0年 |
| 5 | 大京 | 573万円 | 32歳 | - |
| 6 | ファミリーコーポレーション | 551万円 | 29歳 | - |



仲介や分譲の営業はインセンティブの比重が大きく、成績次第で年収が伸びやすい分野です。
まとめ
不動産大手28社の平均年収は約984万円と、給与所得者全体の平均を大きく上回りました。
業態による差は大きく、総合デベロッパーが突出し、スーパーゼネコンや大手ハウスメーカーが続きます。
分譲・仲介や住宅販売は中位ながら、成果次第で若くから高収入を狙える点が魅力です。
気になる企業の年代別・役職別の詳しい年収は、各ランキングの企業名リンクから確認してください。
志望する業態の水準を把握したうえで、不動産業界の求人に強い転職エージェントを活用しながら準備を進めるとよいでしょう。
※タブ切り替えできます
| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 公開求人数27万件超※ | 転職サイトとエージェントを併用できる。スカウト機能も充実。 | 詳細 |
![]() ![]() リクルートエージェント | 公開求人数74万件超 | 業界トップクラスの求人数。あらゆる業界・職種に対応し、実績豊富。 | 詳細 |
![]() ![]() JACリクルートメント | 公開求人数5.6万件 | 若手ミドル〜ハイクラス向けの求人が豊富。質の高いサポートに定評あり。 | 詳細 |
![]() ![]() ASSIGN | 非公開求人多数 | 20代〜30代の若手特化。長期的なキャリア戦略の立案に強み。 | 詳細 |
![]() ![]() Myvision | 非公開求人多数 | 年収アップ額は平均156万円。アドバイザーの質が高く、独自の選考対策が魅力。 | 詳細 |
| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | 首都圏大阪名古屋福岡札幌仙台その他 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | 首都圏大阪名古屋その他 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | 首都圏大阪名古屋福岡 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | 首都圏大阪 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | 首都圏 | 詳細 |
| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
![]() ![]() doda | ・求人数が非常に多く、業界や職種の選択肢が広がった。転職サイトとエージェントを併用できて便利だった。 ・スカウト機能で思わぬ企業からオファーが届き、転職の視野が広がった。 | 詳細 | |
![]() ![]() リクルートエージェント | ・求人数の多さに驚いた。希望条件に合う求人をたくさん紹介してもらえた。 ・書類添削や面接対策が非常に丁寧で、自信を持って選考に臨めた。 | 詳細 | |
![]() ![]() JACリクルートメント | ・コンサルタントの質が高く、的確なアドバイスを貰えた。 ・年収だけでなくキャリアプラン全体を考えた提案が心強い。 | 詳細 | |
![]() ![]() ASSIGN | ・5年後、10年後を見据えたキャリアパスを一緒に考えてくれた。 ・若手ハイキャリア求人が多く、同世代の担当者に相談しやすい。 | 詳細 | |
![]() ![]() Myvision | ・コンサル特化だけあり情報量が圧倒的。独自の選考対策が役立った。 ・未経験からの挑戦でも手厚いサポートで内定できた。 | 詳細 |
運営者情報
「トレオンメディア」は東京都渋谷区にオフィスを構える株式会社トレオンが運営しています。当社は厚生労働省から有料職業紹介事業の認可を取得し、求職者の転職支援や求人企業の採用活動のサポートをメインに活動しております。
| 会社名 | 株式会社トレオン |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-33-6 1F |
| 公式サイト | https://tleon.co.jp/ |
| 法人番号 | 6011001157541(国税庁) |
| 有料職業事業厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-316110(人材サービス総合サイト) |
| 適格請求書事業者登録番号 | T6011001157541(国税庁) |
2026年1月時点





